| Code | Naam | Waarde | 
                    
                    
                        
                            | EUR | Euro |  | 
                        
                            | USD | US Dollar |  | 
                        
                            | GBP | British Pound |  | 
                        
                            | INR | Indian Ruppe |  | 
                        
                            | AUD | Australian Dollar |  | 
                        
                            | CAD | Canadian Dollar |  | 
                        
                            | SGD | Singapore Dollar |  | 
                        
                            | CHF | Swiss Franc |  | 
                        
                            | BRL | Brazilian Real |  | 
                        
                            | MYR | Malaysian Ringgit |  | 
                        
                            | JPY | Japanese Yen |  | 
                        
                            | CNY | Chinese Yuan Renminbi |  | 
                    
                
             
         
     
        
            Vergelijkbare eigenschappen
            
        
         
        
            
        
     
    
        
        nl